| No | Jenis Bangunan | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 3398,98 | m2 |
| 2 | Ruang Belajar | 6 | Ruang |
| 3 | Ruang Kantor Kepala | 1 | Ruang |
| 4 | Ruang Kantor Guru | 1 | Ruang |
| 5 | Ruang Tata Usaha | 1 | Ruang |
| 6 | Ruang Perpustakaan | 1 | Ruang |
| 7 | Masjid/Musholla | 1 | Ruang |
| 8 | Ruang OSIS | 1 | Ruang |
| 9 | Aula | 1 | Ruang |
| 10 | Lab Komputer | 1 | Ruang |
| 11 | Lapangan Bola Voly | 1 | Ruang |
| 12 | Gudang | 1 | Ruang |
| 13 | Area Parkir Kendaraan | 1 | Ruang |
| 14 | WC/Toilet | 9 | Ruang |
| 15 | UKS | 1 | Ruang |
| 16 | Kantin | 1 | Ruang |
| 17 | Asrama | 4 | Ruang |
| 18 | Lab Menjahit | 1 | Ruang |
